Kopaná - mezitřídní turnaj
11. května 2018
Skupina A
14,00 - 14,25 8.B - 9.B 1 : 3 (1:1)
14,30 - 14,55 8.A - 9.A 5 : 3 (2:2)
15,00 - 15,25 8.A - 8.B 4 : 0 (3:0)
15,30 - 15,55 9.A - 9.B 4 : 1 (3:0)
18. května 2018
foto
Skupina AB
14,00 - 14,25 6.A - 7.B 1 : 1 (1:1)
14,30 - 14,55 6.B - 7.A 0 : 9 (0:5)
15,00 - 15,25 8.A - 9.B 6 : 4 (4:3)
15,30 - 15,55 8.B - 9.A 3 : 4 (1:2)
8. června 2018
foto
Skupina B
14,00 - 14,25 6.B - 7.B 0 : 2 (0:2)
14,30 - 14,55 6.A - 7.A 4 : 5 (1:2)
15,00 - 15,25 6.A - 6.B 7 : 1 (5:0)
15,30 - 15,55 7.A - 7.B 3 : 3 (2:1)
Tabulka - skupina A
1. 8.A 3 3 0 0 15 : 7 6 bodů
2. 9.A 3 2 0 1 11 : 9 4 body
3. 9.B 3 1 0 2 8 : 11 2 body
4. 8.B 3 0 0 3 4 : 11 0 bodů
Tabulka - skupina B
1. 7.A 3 2 1 0 17 : 7 5 bodů
2. 7.B 3 1 2 0 6 : 4 4 body
3. 6.A 3 1 1 1 13 : 6 3 body
4. 6.B 3 0 0 3 1 : 18 0 bodů
15. června 2018
foto
O celkové pořadí
14:00 - 14:17 o 7. místo 8.B - 6.B 5 : 0 kontumačně
14:20 - 14:37 o 5. místo 9.B - 6.A 2 : 3
14:40 - 14:57 o 3. místo 9.A - 7.B 3 : 2
15:00 - 15:17 o 1. místo 8.A - 7.A 7 : 2
Celkové pořadí v kopané (počet bodů do celkového pořadí v soutěži):
1. 8.A 9 bodů
2. 7.A 7 bodů
3. 9.A 5 bodů
4. 7.B 4 body
5. 6.A 3 body
6. 9.B 2 body
7. 8.B 1 bod
8. 6.B 0 bodů
Střelci turnaje:
11 branek - V. Valeš 8.A
10 branek - M. Vraštil 6.A, M. Vyškovský 7.B
9 branek - D. Štefan 7.A
7 branek - L. Novotný 7.A, D. Kraus 9.B
6 branek - O. Vácha 8.A
5 branek - J. Nejedlý 8.A, T. Petrásek 9.A
3 branky - H. Růžička 6.A, M. Musil 7.A, M. Forszták 9.A
2 branky - F. Štětina 9.A, F. Kotalík 9.A, V. Máca 9.B
1 branka - M. Gajdolín 6.A, J. Hybš 6.A, F. Peterka 6.B, J. Kovář 8.B, R. Müller 8.B,
M. Ježek 9.A, D. Novák 9.A, M. Černík 9.B
Florbal - mezitřídní turnaj
Košíková - mezitřídní turnaj
PARTNEŘI |
---|
Nakladatelství FRAUS |
Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS. |
Děti do bruslí |
Florbal do škol |
Ministerstvo životního prostředí |
Státní fond životního prostředí |
Nejnovější články |
---|
Návštěva plakátové výstavy |
Florbal 8. a 9. třídy |
Pozvánka na kulinářskou událost |
Eliška Vaňková mistryní ČR! |
Den laskavosti v 6.C |
Práce žáků |
---|
Vánoční tvoření ve ŠD |
Užitečné odkazy |
---|
Co bude dnes k obědu |
Aktuální jídelníček |